Fundraising September 15, 2024 – October 1, 2024 About fundraising

难处理铁矿石煤基直接还原磁选技术

  • Main
  • 难处理铁矿石煤基直接还原磁选技术

难处理铁矿石煤基直接还原磁选技术

孙体昌,寇珏,徐承焱,余文著, 孙体昌[等]著, 孙体昌, 寇珏, 徐承焱, 余文
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
1 (p1): 1 绪论
1 (p1-1): 1.1 我国铁矿资源特点及供应现状
1 (p1-1-1): 1.1.1 我国铁矿资源及特点
1 (p1-1-2): 1.1.2 我国铁矿石供应现状
2 (p1-2): 1.2 难选铁矿选矿现状及主要问题
2 (p1-2-1): 1.2.1 高磷鲕状赤铁矿选矿研究现状
6 (p1-2-2): 1.2.2 其他难选铁矿石选矿研究现状
8 (p1-2-3): 1.2.3 含铁冶金渣选矿研究现状
9 (p1-3): 1.3 炼铁技术简介
9 (p1-3-1): 1.3.1 高炉炼铁
11 (p1-3-2): 1.3.2 非高炉炼铁
15 (p1-4): 1.4 难选铁资源煤基直接还原—磁选技术
16 (p1-4-1): 1.4.1 技术特点
17 (p1-4-2): 1.4.2 应用范围
17 (p1-4-3): 1.4.3 与铁精矿直接还原的联系与区别
18 (p1-5): 参考文献
21 (p2): 2 高磷鲕状赤铁矿直接还原焙烧—磁选
21 (p2-1): 2.1 原矿性质
21 (p2-1-1): 2.1.1 原矿的化学和矿物组成
22 (p2-1-2): 2.1.2 矿石结构构造
23 (p2-1-3): 2.1.3 主要铁矿物和脉石矿物的工艺粒度分析
24 (p2-1-4): 2.1.4 矿石矿物嵌布特征
25 (p2-1-5): 2.1.5 原矿中磷的存在状态
27 (p2-2): 2.2 直接还原焙烧—磁选研究方法
27 (p2-2-1): 2.2.1 工艺影响研究
27 (p2-2-2): 2.2.2 机理研究
28 (p2-3): 2.3 粉矿直接还原焙烧效果
28 (p2-3-1): 2.3.1 焙烧温度的影响
28 (p2-3-2): 2.3.2 褐煤用量试验
29 (p2-3-3): 2.3.3 添加脱磷剂焙烧的效果
35 (p2-3-4): 2.3.4 提高焙烧温度焙烧的效果
43 (p2-3-5): 2.3.5 工业隧道窑焙烧结果
52 (p2-4): 2.4 粉矿直接还原焙烧反应机理
52 (p2-4-1): 2.4.1 最佳条件不同产品矿物组成变化
52 (p2-4-2): 2.4.2 最佳条件不同产品微观结构对比
56 (p2-4-3): 2.4.3 升温过程高磷鲕状赤铁矿中矿物变化规律
63 (p2-4-4): 2.4.4 焙烧时间对焙烧产物中矿物变化的影响
66 (p2-4-5): 2.4.5 还原剂用量对焙烧产物矿物组成和结构的影响
69 (p2-4-6): 2.4.6 脱磷剂的作用
80 (p2-5): 2.5 含碳球团直接还原—磁选工艺
80 (p2-5-1): 2.5.1 高磷鲕状赤铁矿含碳球团直接还原—磁选工艺条件
84 (p2-5-2): 2.5.2 高磷鲕状赤铁矿含碳球团的性能
93 (p2-6): 2.6 含碳球团直接还原焙烧反应机理
93 (p2-6-1): 2.6.1 含碳球团焙烧过程中物相的变化
94 (p2-6-2): 2.6.2 含碳球团焙烧过程中微观结构的变化
97 (p2-6-3): 2.6.3 含碳球团膨胀行为
103 (p2-6-4): 2.6.4 高磷鲕状赤铁矿煤基直接还原热力学
103 (p2-6-5): 2.6.5 低品位赤铁矿煤基直接还原热力学
125 (p2-7): 2.7 煤泥做还原剂对高磷鲕状赤铁矿还原的影响
125 (p2-7-1): 2.7.1 煤泥的性质
125 (p2-7-2): 2.7.2 煤泥做还原剂对焙烧效果的影响
128 (p2-7-3): 2.7.3 焙烧温度对煤泥H、T还原铁指标的影响
130 (p2-8): 2.8 煤泥还原焙烧高磷鲕状赤铁矿的反应机理
130 (p2-8-1): 2.8.1 煤泥灰分对直接还原的影响机理研究
132 (p2-8-2): 2.8.2 煤泥对焙烧产物中铁颗粒形态及矿物嵌布关系的影响
135 (p2-8-3): 2.8.3 煤泥挥发分对直接还原的影响机理研究
146 (p2-9): 2.9 高炉灰做还原剂对焙烧效果的影响
146 (p2-9-1): 2.9.1 高炉灰的性质
148 (p2-9-2): 2.9.2 高炉灰对还原铁指标的影响研究
151 (p2-9-3): 2.9.3 共还原焙烧脱磷剂组合的最佳配比
154 (p2-9-4): 2.9.4 最佳脱磷剂配比下高炉灰对共还原焙烧的影响研究
157 (p2-10): 2.10 高炉灰在直接还原焙烧中的机理
157 (p2-10-1): 2.10.1 高炉灰与煤焙烧结果的对比与讨论
158 (p2-10-2): 2.10.2 高炉灰对焙烧产物铁颗粒形态的影响
160 (p2-10-3):…
Year:
2017
Edition:
2017
Publisher:
北京:冶金工业出版社
Language:
Chinese
ISBN 10:
7502475400
ISBN 13:
9787502475406
File:
PDF, 61.50 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2017
Download (pdf, 61.50 MB)
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Most frequently terms